2611 GRPC25-0040 Portable C En reconditionnement manque une touche clavier Dell Latitude E6420 98 93ZTFS1 Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz HDD 320 4 OUI 0 0 2246 PhilippeR 04/03/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2246 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 4 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | C |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 4 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | C |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250304144727.csv |
| ID de DON : | 2611 |
| Statut matériel PA : | En reconditionnement |
| Commentaire statut : | manque une touche clavier |
| Personne en charge du reconditionnement : | PhilippeR |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E6420 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 93ZTFS1 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-FIA7U4N |
| ID du produit: | 00326-10000-00000-AA877 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | A23 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 47 C - Min. : 47 C - Max : 47 C |
| CPU Package | - Temp : 47 C - Min. : 47 C - Max : 48 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 47 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WD3200BEKT-75PVMT1 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | ATA |
| - Taille : | 320 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 1333 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 830B |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 1333 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 830B |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 87 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 48840 mWh |
| Capacité résiduelle | 98% |
| Taux d'usure | 2% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 3000 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Contrôleur de stockage de masse |
| Identifiant | PCI\VEN_1217&DEV_8231&SUBSYS_04931028&REV_03\4&26B31A7F&0&01E5 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_04931028&REV_04\3&11583659&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Broadcom USH |
| Identifiant | USB\VID_0A5C&PID_5800&MI_00\7&66DE6C9&0&0000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |